| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|
| 42241/A | 42098/2 | 0,75 - 2,50 | ottone stagnato | 88074 | 3987 |
| 5200 | 280096/2 | 0,35 - 0,50 | ottone stagnato | 88074 | 3991 |
| 2/42241/A | 42098/2 | 0,75 - 2,50 | ottone stagnato | 88074 | 3987 |
| 42241/3 | - | 0,75 - 2,50 | Cu Fe Ag | 88074 | 3987 |
| 180409/2 | 180352/2 | 4,00 - 6,00 | ottone stagnato | 88074 | 3987 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti