| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1438608/5 | 2 | 7578 | nero/rosso | PA 6.6 | A |
| 284703/1 | 2 | 6752 | nero | PA 6.6 | B |
| 1/967644/1 | 2 | 6923 | nero | PA 6.6 | C |
| 2/967642/1 | 2 | 7544 | nero/grigio | PA 6.6 | D |
| 1/967642/1 | 3 | 6921 | nero | PA 6.6 | E |
| 2/967642/2 | 3 | 6922 | grigio | PA 6.6 | F |
| 1/967640/1 | 4 | 7135 | nero | PA 6.6 | G |
| 1/967616/1 | 6 | 6695 | nero | PA 6.6 | H |
| 1/1534229/1 | 8 | 7134 | nero | PA 6.6 | I |
| Codice: | 1/1438608/5 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 7578 |
| Colore: | nero/rosso |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | A |
| Codice: | 284703/1 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 6752 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | B |
| Codice: | 1/967644/1 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 6923 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | C |
| Codice: | 2/967642/1 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 7544 |
| Colore: | nero/grigio |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | D |
| Codice: | 1/967642/1 |
| Numero vie totale: | 3 |
| Codice kit: | 6921 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | E |
| Codice: | 2/967642/2 |
| Numero vie totale: | 3 |
| Codice kit: | 6922 |
| Colore: | grigio |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | F |
| Codice: | 1/967640/1 |
| Numero vie totale: | 4 |
| Codice kit: | 7135 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | G |
| Codice: | 1/967616/1 |
| Numero vie totale: | 6 |
| Codice kit: | 6695 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | H |
| Codice: | 1/1534229/1 |
| Numero vie totale: | 8 |
| Codice kit: | 7134 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Immagine: | I |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|
| 5123 | 5/962885/1 | 0,25 - 0,50 | Bz Ph Sn | 90207 | 3989 + 3989/3 |
| Codice: | 5123 |
| Codice Industriale: | 5/962885/1 |
| Sezione Cavo: | 0,25 - 0,50 |
| Materiale: | Bz Ph Sn |
| Estrattore: | 90207 |
| Pinza a Crimpare: | 3989 + 3989/3 |
| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 1/967570/1 | 2 | 7244 | nero | pbt |
| 1/967584/1 | 4 | 7456 | nero | pbt |
| 1/967587/3 | 6 | 7505 | nero | pbt |
| Codice: | 1/967570/1 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 7244 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | pbt |
| Codice: | 1/967584/1 |
| Numero vie totale: | 4 |
| Codice kit: | 7456 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | pbt |
| Codice: | 1/967587/3 |
| Numero vie totale: | 6 |
| Codice kit: | 7505 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | pbt |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|
| 20363 | 5/962886/1 | 0,25 - 0,35 | ottone stagnato | 90207 | 3989 + 3989/3 |
| Codice: | 20363 |
| Codice Industriale: | 5/962886/1 |
| Sezione Cavo: | 0,25 - 0,35 |
| Materiale: | ottone stagnato |
| Estrattore: | 90207 |
| Pinza a Crimpare: | 3989 + 3989/3 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti