| Codice: | 284848/1 |
| Numero vie totale: | 12 |
| Codice kit: | 6854 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1745043/3 |
| Numero vie totale: | 24 |
| Codice kit: | 7200 |
| Colore: | grigio |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 284844/1 |
| Numero vie totale: | 12 |
| Codice kit: | 6855 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1745044/2 |
| Numero vie totale: | 24 |
| Codice kit: | 7415 |
| Colore: | grigio |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1745078/1 |
| Numero vie totale: | 6 |
| Codice kit: | 7396 |
| Colore: | grigio |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover | Colore | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1534126/1 | 15 | 7312 | 9/1394049/1 | nero | PA 6.6 |
| 1/1534127/1 | 21 | 7433 | 9/1394050/1 | nero | PA 6.6 |
| Codice: | 1/1534126/1 |
| Numero vie totale: | 15 |
| Codice kit: | 7312 |
| Codice Cover: | 9/1394049/1 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1/1534127/1 |
| Numero vie totale: | 21 |
| Codice kit: | 7433 |
| Codice Cover: | 9/1394050/1 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 3414 |
| Codice Industriale: | 1/968857/1 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Materiale: | Cu Ni Si |
| Estrattore: | 24000 |
| Pinza a Crimpare: | 3976 + 3982 |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|
| 3418 | 2/964300/1 | 0,5 - 2,0 | Bz Ph Sn | 24000 | 3976 + 3982 |
| 2/963749/1 | 2/962916/1 | 1,00 - 2,50 | Bz Ph Sn | 88040 | 3976 |
| Codice: | 3418 |
| Codice Industriale: | 2/964300/1 |
| Sezione Cavo: | 0,5 - 2,0 |
| Materiale: | Bz Ph Sn |
| Estrattore: | 24000 |
| Pinza a Crimpare: | 3976 + 3982 |
| Codice: | 2/963749/1 |
| Codice Industriale: | 2/962916/1 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Materiale: | Bz Ph Sn |
| Estrattore: | 88040 |
| Pinza a Crimpare: | 3976 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti