| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover | Colore | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1718333/1 | 2 | 7308 | - | nero | PA 6.6 |
| 1/929080/5 | 2 | 7399 | - | nero | PA 6.6 |
| 1/1718346/1 | 3 | 6522 | - | nero | PA 6.6 |
| 1/969489/1 | 6 | 7508 | - | nero | pbt |
| 284442/1 | 12 | 7035 | 284443/4 | nero | PA 6.6 |
| Codice: | 1/1718333/1 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 7308 |
| Codice Cover: | - |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1/929080/5 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 7399 |
| Codice Cover: | - |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1/1718346/1 |
| Numero vie totale: | 3 |
| Codice kit: | 6522 |
| Codice Cover: | - |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1/969489/1 |
| Numero vie totale: | 6 |
| Codice kit: | 7508 |
| Codice Cover: | - |
| Colore: | nero |
| Materiale: | pbt |
| Codice: | 284442/1 |
| Numero vie totale: | 12 |
| Codice kit: | 7035 |
| Codice Cover: | 284443/4 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1745000/3 |
| Numero vie totale: | 8 |
| Codice kit: | 7059 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 185875/1 |
| Numero vie totale: | 26 |
| Codice kit: | 7344 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | pbt |
| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 1/968699/1 | 2 | 6523 | nero | PA 6.6 |
| 1/968700/1 | 3 | 7229 | nero | PA 6.6 |
| Codice: | 1/968699/1 |
| Numero vie totale: | 2 |
| Codice kit: | 6523 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 1/968700/1 |
| Numero vie totale: | 3 |
| Codice kit: | 7229 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Codice: | 3230 |
| Codice Industriale: | 5/928999/1 |
| Sezione Cavo: | 0,25 - 0,50 |
| Materiale: | Cu Fe Sn |
| Estrattore: | 25046, 88069 |
| Pinza a Crimpare: | 3995 + 3981 |
| Codice: | 3235 |
| Codice Industriale: | 5/963715/1 |
| Sezione Cavo: | 0,50-0,75 |
| Materiale: | Cu Fe Sn |
| Estrattore: | 88069 |
| Pinza a Crimpare: | 3995 + 3981 |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 1/928918/1 | 0,25 - 0,50 | Cu Fe Sn | 88069 | 3995 + 3981 |
| Codice: | 3400 |
| Codice Industriale: | 1/928918/1 |
| Sezione Cavo: | 0,25 - 0,50 |
| Materiale: | Cu Fe Sn |
| Estrattore: | 88069 |
| Pinza a Crimpare: | 3995 + 3981 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti