| Codice: | 2236047/1 |
| Numero vie totale: | 32 |
| Codice kit: | 7380 |
| Codice sec. lock: | 2236048/1 |
| Colore: | nero |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Taglia | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1452657/1 | 7/1452656/1 | 0,50 - 0,75 | ottone stagnato | 1,2 | 25060 | 3989 + 3989/4 |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Taglia |
|---|---|---|---|---|
| 1719841/1 | 1719840/1 | 1,00 - 2,50 | ottone stagnato | 2,8 |
| Codice: | 1241407/1 |
| Codice Industriale: | 1241406/1 |
| Sezione Cavo: | 2,50 - 4,00 |
| Materiale: | ottone stagnato |
| Taglia: | 5,8 |
| Codice: | 22316 |
| Numero vie totale: | 32 |
| Codice Industriale: | 1/2236046/0 |
| Codice kit: | 7139 |
| Codice sec. lock: | 2236048/1 |
| Colore: | nero |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Taglia | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/1418761/1 | 5/1418760/1 | 0,50 - 0,75 | 1,2 | 97028 | 3995 |
| Codice: | 5/1418761/1 |
| Codice Industriale: | 5/1418760/1 |
| Sezione Cavo: | 0,50 - 0,75 |
| Taglia: | 1,2 |
| Estrattore: | 97028 |
| Pinza a Crimpare: | 3995 |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Taglia | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/963746/1 | 1/962842/1 | 1,00 - 2,50 | Bz Ph Sn | 2,8 | 88040 | 3987 |
| Codice: | 1/963746/1 |
| Codice Industriale: | 1/962842/1 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Materiale: | Bz Ph Sn |
| Taglia: | 2,8 |
| Estrattore: | 88040 |
| Pinza a Crimpare: | 3987 |
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Taglia | Estrattore |
|---|---|---|---|---|
| 1/963739/1 | 1/963736/1 | 2,5 - 4,00 | 5,8 | 88070 |
| Codice: | 1/963739/1 |
| Codice Industriale: | 1/963736/1 |
| Sezione Cavo: | 2,5 - 4,00 |
| Taglia: | 5,8 |
| Estrattore: | 88070 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti