| Codice | Colore | Volt | Watt | Larghezza | Altezza | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD500 | ambra | 12-24 | 0,4/0,7 | 98 | 50 | 68 |
| Codice: | CLD650 |
| Colore: | ambra |
| Volt: | 12-24 |
| Watt: | 0,6/1,2 |
| Larghezza: | 120 |
| Altezza: | 74 |
| IP: | 68 |
| Note: | con rubacorrente ADR |
| Codice | Colore | Volt | Watt | Larghezza | Altezza | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD180 | ambra | 12-24 | 0,4/1,2 | 110,5 | 72,4 | 68 |
| Codice | Colore | Volt | Watt | Larghezza | Altezza | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD128 | arancio | 12-24 | 0,4/0,7 | 130 | 33 | 68 |
| Codice | Colore | Volt | Watt | Larghezza | Altezza | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD676 | ambra | 12-24 | 0,5/1,00 | 109,5 | 30,5 | 68 |
| Codice | Colore | Volt | Larghezza | Altezza | IP | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD2328 | ambra | 12-24 | 77,5 | 18,5 | 68 | 2 x 0,75 mmq x 0,5 mt |
| Codice | Colore | Volt | Larghezza | Altezza | IP | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD2328/G | ambra | 12-24 | 77,5 | 18,5 | 68 | 2 x 0,75 mmq x 0,5 mt |
| Codice | Colore | Volt | Larghezza | Altezza | IP | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD3211/G | ambra | 12-24 | 84,2 | 27,7 | 68 | 2 x 1 x 0,75 mmq x 0,5 mt |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti