| Codice | Codice Industriale | Colore | Larghezza | Altezza | Ampere | Resistenza | Caduta di Tensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | 287001 | nero | 19,1 | 18,8 | 1 | 123 | 176 |
| 2846 | 287002 | grigio | 19,1 | 18,8 | 2 | 50 | 141 |
| 2850 | 287003 | viola | 19,1 | 18,8 | 3 | 31 | 137 |
| 2851 | 287004 | rosa | 19,1 | 18,8 | 4 | 23 | 136 |
| 2852 | 287005 | beige | 19,1 | 18,8 | 5 | 18 | 128 |
| 2853 | 287075 | marrone | 19,1 | 18,8 | 7,5 | 11 | 116 |
| 2854 | 287010 | rosso | 19,1 | 18,8 | 10 | 7,7 | 109 |
| 2855 | 287015 | blu | 19,1 | 18,8 | 15 | 4,8 | 102 |
| 2856 | 287020 | giallo | 19,1 | 18,8 | 20 | 3,3 | 98 |
| 2857 | 287025 | bianco | 19,1 | 18,8 | 25 | 2,5 | 92 |
| 2858 | 287030 | verde | 19,1 | 18,8 | 30 | 1,9 | 84 |
| 2843 | 287035 | verde blu | 19,1 | 18,8 | 35 | 1,6 | 87 |
| 2844 | 287040 | arancio | 19,1 | 18,8 | 40 | 1,4 | 96 |
| Codice: | 2845 |
| Codice Industriale: | 287001 |
| Colore: | nero |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 1 |
| Resistenza: | 123 |
| Caduta di Tensione: | 176 |
| Codice: | 2846 |
| Codice Industriale: | 287002 |
| Colore: | grigio |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 2 |
| Resistenza: | 50 |
| Caduta di Tensione: | 141 |
| Codice: | 2850 |
| Codice Industriale: | 287003 |
| Colore: | viola |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 3 |
| Resistenza: | 31 |
| Caduta di Tensione: | 137 |
| Codice: | 2851 |
| Codice Industriale: | 287004 |
| Colore: | rosa |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 4 |
| Resistenza: | 23 |
| Caduta di Tensione: | 136 |
| Codice: | 2852 |
| Codice Industriale: | 287005 |
| Colore: | beige |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 5 |
| Resistenza: | 18 |
| Caduta di Tensione: | 128 |
| Codice: | 2853 |
| Codice Industriale: | 287075 |
| Colore: | marrone |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 7,5 |
| Resistenza: | 11 |
| Caduta di Tensione: | 116 |
| Codice: | 2854 |
| Codice Industriale: | 287010 |
| Colore: | rosso |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 10 |
| Resistenza: | 7,7 |
| Caduta di Tensione: | 109 |
| Codice: | 2855 |
| Codice Industriale: | 287015 |
| Colore: | blu |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 15 |
| Resistenza: | 4,8 |
| Caduta di Tensione: | 102 |
| Codice: | 2856 |
| Codice Industriale: | 287020 |
| Colore: | giallo |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 20 |
| Resistenza: | 3,3 |
| Caduta di Tensione: | 98 |
| Codice: | 2857 |
| Codice Industriale: | 287025 |
| Colore: | bianco |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 25 |
| Resistenza: | 2,5 |
| Caduta di Tensione: | 92 |
| Codice: | 2858 |
| Codice Industriale: | 287030 |
| Colore: | verde |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 30 |
| Resistenza: | 1,9 |
| Caduta di Tensione: | 84 |
| Codice: | 2843 |
| Codice Industriale: | 287035 |
| Colore: | verde blu |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 35 |
| Resistenza: | 1,6 |
| Caduta di Tensione: | 87 |
| Codice: | 2844 |
| Codice Industriale: | 287040 |
| Colore: | arancio |
| Larghezza: | 19,1 |
| Altezza: | 18,8 |
| Ampere: | 40 |
| Resistenza: | 1,4 |
| Caduta di Tensione: | 96 |
| Codice | Tipo | Colore | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|
| 946/2 | - | - | - | - |
| Codice: | 500016 |
| Codice kit: | 6353 |
| Tipo: | componibile |
| Terminale accessorio: | 91001 (1,50-2,50 mmq) |
| Portafusibile: | K |
| Codice: | 281990/2 |
| Tipo: | componibile |
| Ampere: | 16 |
| Terminale accessorio: | 5186 |
| Portafusibile: | I |
| Codice | Tipo | Ampere | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|
| 282159/1 | componibile | 30 | 927825/1 e 963714/1 | J |
| Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Colore | Materiale | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92017 | - | - | - | - | - | - |
| Codice | Tipo | Colore | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|
| 7700 | - | - | - | - |
| Codice | Codice kit | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|
| 012/3203/00 | 6969 | 011/3201/00 + gommino 012/VD50/00 | O |
| Codice: | 012/3203/00 |
| Codice kit: | 6969 |
| Terminale accessorio: | 011/3201/00 + gommino 012/VD50/00 |
| Portafusibile: | O |
| Codice | Tipo | Sezione Cavo | Colore | Note | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2982 | derivazione | 1,5 | nero | lung.cavo 12 cm | M |
| Codice | Tipo | Colore | Altezza | Note | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 61006 | stagno | nero | 46,5 | 2 posizioni | R |
| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Sezione Cavo | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 17941000000 | 4 | 6796 | 1,50 - 2,50 | 20560 | N |
| Codice: | 17941000000 |
| Numero vie totale: | 4 |
| Codice kit: | 6796 |
| Sezione Cavo: | 1,50 - 2,50 |
| Terminale accessorio: | 20560 |
| Portafusibile: | N |
| Codice | Tipo | Colore | Altezza | Note | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 61007 | stagno | nero | 46,5 | 4 posizioni | S |
| Codice | Tipo | Colore | Altezza | Note | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 61008 | stagno | nero | 46,5 | 6 posizioni | V |
| Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Colore | Materiale | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 92018 | - | - | - | - | - |
| Codice | Numero vie totale | Tipo | Sezione Cavo | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 67111 | 8 | stagno | 1,00 - 2,50 | 42238/2 | Q |
| Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Colore | Materiale | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92019 | - | - | - | - | - | - |
| Codice | Colore |
|---|---|
| 430 | nero |
| Codice | Codice Industriale | Colore | Materiale | Foro vite |
|---|---|---|---|---|
| 434 | 0100440 | nero | PA 6.6 | M5 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti