| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Secondary Lock | Color | Raw Material | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/965640/1 | 6 | 7207 | 968271/1 | blue | PA 6.6 | A |
| 1/965640/6 | 6 | 7377 | 968271/1 | yellow | PA 6.6 | B |
| 1/965640/5 | 6 | 7580 | 968271/1 | green | PA 6.6 | C |
| 1/967621/1 | 9 | 7203 | 967631/1 | yellow | pbt | D |
| 1/967621/2 | 9 | 7257 | 967631/1 | blue | pbt | E |
| 1/967621/6 | 9 | 7582 | 967631/1 | green | PA 6.6 | F |
| 1/967622/1 | 12 | 7209 | 967632/1 | green | PA 6.6 | G |
| 1/967623/1 | 15 | 6553 | 967633/1 | violet | PA 6.6 | H |
| 1/967623/4 | 15 | 7527 | 967633/1 | blue | PA 6.6 | I |
| 1/967624/3 | 18 | 7271 | 967634/1 | green | pbt | J |
| 1/967624/4 | 18 | 7586 | 967634/1 | yellow | PA 6.6 | K |
| 1/967624/2 | 18 | 6554 | 967634/1 | violet | PA 6.6 | L |
| 1/967625/1 | 21 | 7208 | 967635/1 | brown | PA 6.6 | M |
| 1/967625/4 | 21 | 6794 | 967635/1 | green | PA 6.6 | N |
| Code: | 1/965640/1 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7207 |
| Secondary Lock: | 968271/1 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | A |
| Code: | 1/965640/6 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7377 |
| Secondary Lock: | 968271/1 |
| Color: | yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | B |
| Code: | 1/965640/5 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7580 |
| Secondary Lock: | 968271/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | C |
| Code: | 1/967621/1 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7203 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | yellow |
| Raw Material: | pbt |
| Image: | D |
| Code: | 1/967621/2 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7257 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | pbt |
| Image: | E |
| Code: | 1/967621/6 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7582 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | F |
| Code: | 1/967622/1 |
| Total Number of Ways: | 12 |
| Kit Code: | 7209 |
| Secondary Lock: | 967632/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | G |
| Code: | 1/967623/1 |
| Total Number of Ways: | 15 |
| Kit Code: | 6553 |
| Secondary Lock: | 967633/1 |
| Color: | violet |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | H |
| Code: | 1/967623/4 |
| Total Number of Ways: | 15 |
| Kit Code: | 7527 |
| Secondary Lock: | 967633/1 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | I |
| Code: | 1/967624/3 |
| Total Number of Ways: | 18 |
| Kit Code: | 7271 |
| Secondary Lock: | 967634/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | pbt |
| Image: | J |
| Code: | 1/967624/4 |
| Total Number of Ways: | 18 |
| Kit Code: | 7586 |
| Secondary Lock: | 967634/1 |
| Color: | yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | K |
| Code: | 1/967624/2 |
| Total Number of Ways: | 18 |
| Kit Code: | 6554 |
| Secondary Lock: | 967634/1 |
| Color: | violet |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | L |
| Code: | 1/967625/1 |
| Total Number of Ways: | 21 |
| Kit Code: | 7208 |
| Secondary Lock: | 967635/1 |
| Color: | brown |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | M |
| Code: | 1/967625/4 |
| Total Number of Ways: | 21 |
| Kit Code: | 6794 |
| Secondary Lock: | 967635/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | N |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/968976/9 | 3 | 7537 | black | PA 6.6 | A |
| 8/968970/2 | - | - | - | - | - |
| 6/968970/1 | 6 | 7319 | blue | PA 6.6 | C |
| 7/968972/1 | 12 | 7629 | white | PA 6.6 | D |
| 8/968973/1 | - | - | - | - | - |
| 7/968973/1 | 15 | 7482 | white | PA 6.6 | F |
| 8/968974/1 | - | - | - | - | - |
| Code: | 1/968976/9 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Kit Code: | 7537 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | A |
| Code: | 6/968970/1 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7319 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | C |
| Code: | 7/968972/1 |
| Total Number of Ways: | 12 |
| Kit Code: | 7629 |
| Color: | white |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | D |
| Code: | 7/968973/1 |
| Total Number of Ways: | 15 |
| Kit Code: | 7482 |
| Color: | white |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | F |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Secondary Lock | Color | Raw Material | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/965641/1 | 6 | 7275 | 968271/1 | blue | PA 6.6 | A |
| 1/965641/6 | 6 | 7378 | 968271/1 | yellow | PA 6.6 | B |
| 1/965641/5 | 6 | 7581 | 968271/1 | green | PA 6.6 | C |
| 1/967626/1 | 9 | 7202 | 967631/1 | yellow | PA 6.6 | D |
| 1/967626/2 | 9 | 7276 | 967631/1 | blue | PA 6.6 | E |
| 4/967626/1 | 9 | 7443 | 967631/1 | magenta | PA 6.6 | F |
| 1/967626/5 | 9 | 7481 | 967631/1 | violet | PA 6.6 | G |
| 1/967626/6 | 9 | 7583 | 967631/1 | green | PA 6.6 | H |
| 1/967627/1 | 12 | 7181 | 967632/1 | green | PA 6.6 | I |
| 1/967628/1 | 15 | 7277 | 967633/1 | violet | PA 6.6 | J |
| 1/967628/3 | 15 | 6555 | 967633/1 | yellow | PA 6.6 | K |
| 1/967628/2 | 15 | 7386 | 967633/1 | green | PA 6.6 | L |
| 1/967628/6 | 15 | 7603 | 967633/1 | grey | PA 6.6 | M |
| 1/967629/1 | 18 | 7179 | 967634/1 | grey | PA 6.6 | N |
| 1/967629/3 | 18 | 7272 | 967634/1 | green | pbt | O |
| 1/967630/6 | 21 | 7297 | 967635/1 | blue | PA 6.6 | P |
| 1/967630/4 | 21 | 6556 | 967635/1 | green | PA 6.6 | Q |
| 1/967630/1 | 21 | 7316 | 967635/1 | brown | PA 6.6 | R |
| Code: | 1/965641/1 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7275 |
| Secondary Lock: | 968271/1 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | A |
| Code: | 1/965641/6 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7378 |
| Secondary Lock: | 968271/1 |
| Color: | yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | B |
| Code: | 1/965641/5 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7581 |
| Secondary Lock: | 968271/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | C |
| Code: | 1/967626/1 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7202 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | D |
| Code: | 1/967626/2 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7276 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | E |
| Code: | 4/967626/1 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7443 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | magenta |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | F |
| Code: | 1/967626/5 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7481 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | violet |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | G |
| Code: | 1/967626/6 |
| Total Number of Ways: | 9 |
| Kit Code: | 7583 |
| Secondary Lock: | 967631/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | H |
| Code: | 1/967627/1 |
| Total Number of Ways: | 12 |
| Kit Code: | 7181 |
| Secondary Lock: | 967632/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | I |
| Code: | 1/967628/1 |
| Total Number of Ways: | 15 |
| Kit Code: | 7277 |
| Secondary Lock: | 967633/1 |
| Color: | violet |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | J |
| Code: | 1/967628/3 |
| Total Number of Ways: | 15 |
| Kit Code: | 6555 |
| Secondary Lock: | 967633/1 |
| Color: | yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | K |
| Code: | 1/967628/2 |
| Total Number of Ways: | 15 |
| Kit Code: | 7386 |
| Secondary Lock: | 967633/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | L |
| Code: | 1/967628/6 |
| Total Number of Ways: | 15 |
| Kit Code: | 7603 |
| Secondary Lock: | 967633/1 |
| Color: | grey |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | M |
| Code: | 1/967629/1 |
| Total Number of Ways: | 18 |
| Kit Code: | 7179 |
| Secondary Lock: | 967634/1 |
| Color: | grey |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | N |
| Code: | 1/967629/3 |
| Total Number of Ways: | 18 |
| Kit Code: | 7272 |
| Secondary Lock: | 967634/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | pbt |
| Image: | O |
| Code: | 1/967630/6 |
| Total Number of Ways: | 21 |
| Kit Code: | 7297 |
| Secondary Lock: | 967635/1 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | P |
| Code: | 1/967630/4 |
| Total Number of Ways: | 21 |
| Kit Code: | 6556 |
| Secondary Lock: | 967635/1 |
| Color: | green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | Q |
| Code: | 1/967630/1 |
| Total Number of Ways: | 21 |
| Kit Code: | 7316 |
| Secondary Lock: | 967635/1 |
| Color: | brown |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | R |
| Code | Industrial Code | Wire Size Range (mm2) | Raw Material | Contact Size | Extraction Tool | Hand Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963745/1 | - | - | - | - | - | - |
| 1/963746/1 | 1/962842/1 | 1,00 - 2,50 | Bz Ph Sn | 2,8 | 88040 | 3987 |
| Code: | 963745/1 |
| Industrial Code: | - |
| Wire Size Range (mm2): | - |
| Raw Material: | - |
| Contact Size: | - |
| Extraction Tool: | - |
| Hand Tool: | - |
| Code: | 1/963746/1 |
| Industrial Code: | 1/962842/1 |
| Wire Size Range (mm2): | 1,00 - 2,50 |
| Raw Material: | Bz Ph Sn |
| Contact Size: | 2,8 |
| Extraction Tool: | 88040 |
| Hand Tool: | 3987 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti