| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|
| 211PC022S5281 | 2 | 6932 | black/green | PA 6.6 |
| 211PC022S5049 | 2 | 6946 | green/yellow | PA 6.6 |
| 211PC022S1049 | 2 | 6947 | brown/yellow | PA 6.6 |
| 211PC022S0149 | 2 | 6850 | black/yellow | PA 6.6 |
| 211PC032S5049 | 3 | 6931 | green/yellow | PA 6.6 |
| 211PC032S0149 | 3 | 6786 | black/yellow | PA 6.6 |
| 211PC042S4021 | 4 | 6852 | black/yellow | PA 6.6 |
| Code: | 211PC022S5281 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6932 |
| Color: | black/green |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PC022S5049 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6946 |
| Color: | green/yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PC022S0149 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6850 |
| Color: | black/yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PC032S5049 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Kit Code: | 6931 |
| Color: | green/yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PC032S0149 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Kit Code: | 6786 |
| Color: | black/yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PC042S4021 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Kit Code: | 6852 |
| Color: | black/yellow |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color |
|---|---|---|---|
| 211PC069S0222 | 6 | - | orange |
| 211PC069S0021 | 6 | 6788 | black/brown |
| Code: | 211PC069S0021 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 6788 |
| Color: | black/brown |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|
| 211PC249S0023 | 24 | 6792 | black | PA 6.6 |
| 211PC249S8023 | 24 | 7175 | grey | PA 6.6 |
| Code: | 211PC249S0023 |
| Total Number of Ways: | 24 |
| Kit Code: | 6792 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PC249S8023 |
| Total Number of Ways: | 24 |
| Kit Code: | 7175 |
| Color: | grey |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|
| 211PC063S0003 | 6 | 7382 | black | PA 6.6 |
| 211PC123S0003 | 12 | 7273 | black | PA 6.6 |
| Code: | 211PC063S0003 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7382 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PC123S0003 |
| Total Number of Ways: | 12 |
| Kit Code: | 7273 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|
| 211PL022S0049 | 2 | 6851 | black | PA 6.6 |
| 211PL032S0011 | 3 | 6787 | black | PA 6.6 |
| Code: | 211PL022S0049 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6851 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 211PL032S0011 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Kit Code: | 6787 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|
| 211PL069S0011 | 6 | 6789 | black | PA 6.6 |
| Code: | 211PL069S0011 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 6789 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|
| 211PL249S0023 | 24 | 6793 | black | PA 6.6 |
| Code: | 211PL249S0023 |
| Total Number of Ways: | 24 |
| Kit Code: | 6793 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code | Industrial Code | Wire Size Range (mm2) | Raw Material | Contact Size | Extraction Tool | Hand Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20415 | 211CC3S1120 | 0,35 - 0,75 | Cu Sn | 2,8 | 210041 | 3991 |
| 20310 | 211CC3S2120 | 1,00 - 2,50 | Cu Sn | 2,8 | 22006, 210041 | 3987 |
| Code: | 20415 |
| Industrial Code: | 211CC3S1120 |
| Wire Size Range (mm2): | 0,35 - 0,75 |
| Raw Material: | Cu Sn |
| Contact Size: | 2,8 |
| Extraction Tool: | 210041 |
| Hand Tool: | 3991 |
| Code: | 20310 |
| Industrial Code: | 211CC3S2120 |
| Wire Size Range (mm2): | 1,00 - 2,50 |
| Raw Material: | Cu Sn |
| Contact Size: | 2,8 |
| Extraction Tool: | 22006, 210041 |
| Hand Tool: | 3987 |
| Code | Industrial Code | Wire Size Range (mm2) | Raw Material | Contact Size | Extraction Tool | Hand Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20430 | 211CL3S1120 | 0,35 - 0,75 | Cu Sn | 2,8 | 210041 | 3991 |
| 20435 | 211CL3S2120 | 1,0 - 2,5 | Cu Fe Sn | 2,8 | 22006, 210041 | 3987 |
| Code: | 20430 |
| Industrial Code: | 211CL3S1120 |
| Wire Size Range (mm2): | 0,35 - 0,75 |
| Raw Material: | Cu Sn |
| Contact Size: | 2,8 |
| Extraction Tool: | 210041 |
| Hand Tool: | 3991 |
| Code: | 20435 |
| Industrial Code: | 211CL3S2120 |
| Wire Size Range (mm2): | 1,0 - 2,5 |
| Raw Material: | Cu Fe Sn |
| Contact Size: | 2,8 |
| Extraction Tool: | 22006, 210041 |
| Hand Tool: | 3987 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti