| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1438608/5 | 2 | 7578 | black/red | PA 6.6 | A |
| 284703/1 | 2 | 6752 | black | PA 6.6 | B |
| 1/967644/1 | 2 | 6923 | black | PA 6.6 | C |
| 2/967642/1 | 2 | 7544 | black/grey | PA 6.6 | D |
| 1/967642/1 | 3 | 6921 | black | PA 6.6 | E |
| 2/967642/2 | 3 | 6922 | grey | PA 6.6 | F |
| 1/967640/1 | 4 | 7135 | black | PA 6.6 | G |
| 1/967616/1 | 6 | 6695 | black | PA 6.6 | H |
| 1/1534229/1 | 8 | 7134 | black | PA 6.6 | I |
| Code: | 1/1438608/5 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 7578 |
| Color: | black/red |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | A |
| Code: | 284703/1 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6752 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | B |
| Code: | 1/967644/1 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6923 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | C |
| Code: | 2/967642/1 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 7544 |
| Color: | black/grey |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | D |
| Code: | 1/967642/1 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Kit Code: | 6921 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | E |
| Code: | 2/967642/2 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Kit Code: | 6922 |
| Color: | grey |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | F |
| Code: | 1/967640/1 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Kit Code: | 7135 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | G |
| Code: | 1/967616/1 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 6695 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | H |
| Code: | 1/1534229/1 |
| Total Number of Ways: | 8 |
| Kit Code: | 7134 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Image: | I |
| Code | Industrial Code | Wire Size Range (mm2) | Raw Material | Extraction Tool | Hand Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| 5123 | 5/962885/1 | 0,25 - 0,50 | Bz Ph Sn | 90207 | 3989 + 3989/3 |
| Code: | 5123 |
| Industrial Code: | 5/962885/1 |
| Wire Size Range (mm2): | 0,25 - 0,50 |
| Raw Material: | Bz Ph Sn |
| Extraction Tool: | 90207 |
| Hand Tool: | 3989 + 3989/3 |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|
| 1/967570/1 | 2 | 7244 | black | pbt |
| 1/967584/1 | 4 | 7456 | black | pbt |
| 1/967587/3 | 6 | 7505 | black | pbt |
| Code: | 1/967570/1 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 7244 |
| Color: | black |
| Raw Material: | pbt |
| Code: | 1/967584/1 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Kit Code: | 7456 |
| Color: | black |
| Raw Material: | pbt |
| Code: | 1/967587/3 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 7505 |
| Color: | black |
| Raw Material: | pbt |
| Code | Industrial Code | Wire Size Range (mm2) | Raw Material | Extraction Tool | Hand Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| 20363 | 5/962886/1 | 0,25 - 0,35 | tin-plated brass | 90207 | 3989 + 3989/3 |
| Code: | 20363 |
| Industrial Code: | 5/962886/1 |
| Wire Size Range (mm2): | 0,25 - 0,35 |
| Raw Material: | tin-plated brass |
| Extraction Tool: | 90207 |
| Hand Tool: | 3989 + 3989/3 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti