| Code: | 402242 |
| Total Number of Ways: | 1 |
| Kit Code: | 6608 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 402244 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6609 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 402250 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Kit Code: | 6611 |
| Secondary Lock: | 12047948 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 402453 |
| Total Number of Ways: | 5 |
| Kit Code: | 6612 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 402452 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 6613 |
| Secondary Lock: | 12052850 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 697324 |
| Total Number of Ways: | 8 |
| Kit Code: | 6614 |
| Secondary Lock: | 12066304 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Secondary Lock | Color | Raw Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 418745 | 1 | 6616 | - | black | PA 6.6 |
| 417086 | 2 | 6617 | - | black | PA 6.6 |
| 416965 | 3 | 6618 | - | black | PA 6.6 |
| 400692 | 4 | 6619 | 12047948 | black | PA 6.6 |
| 400693 | 5 | 6620 | - | black | PA 6.6 |
| 400694 | 6 | 6621 | 12020833 | black | PA 6.6 |
| 697701 | 8 | 6622 | 12047936 | black | PA 6.6 |
| 697260 | 10 | 6623 | - | black | PA 6.6 |
| Code: | 418745 |
| Total Number of Ways: | 1 |
| Kit Code: | 6616 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 417086 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Kit Code: | 6617 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 416965 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Kit Code: | 6618 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 400692 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Kit Code: | 6619 |
| Secondary Lock: | 12047948 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 400693 |
| Total Number of Ways: | 5 |
| Kit Code: | 6620 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 400694 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Kit Code: | 6621 |
| Secondary Lock: | 12020833 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 697701 |
| Total Number of Ways: | 8 |
| Kit Code: | 6622 |
| Secondary Lock: | 12047936 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 697260 |
| Total Number of Ways: | 10 |
| Kit Code: | 6623 |
| Secondary Lock: | - |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 22085 |
| Industrial Code: | 400665 |
| Wire Size Range (mm2): | 1,00 - 2,00 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | silicone |
| Ext. Diam.: | 5,75 |
| Code: | 22080 |
| Industrial Code: | 419223 |
| Wire Size Range (mm2): | 2,00 - 2,50 |
| Color: | red |
| Raw Material: | silicone |
| Ext. Diam.: | 5,75 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti