| Code: | 4042 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Industrial Code: | DT06-2S |
| Kit Code: | 6340 |
| Secondary Lock: | W2S |
| Color: | grey |
| Image: | A |
| Code: | 4043 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Industrial Code: | DT06-3S |
| Kit Code: | 6341 |
| Secondary Lock: | W3S |
| Color: | grey |
| Image: | B |
| Code: | 4044 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Industrial Code: | DT06-4S |
| Kit Code: | 6342 |
| Secondary Lock: | W4S |
| Color: | grey |
| Image: | C |
| Code: | 4046 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Industrial Code: | DT06-6S |
| Kit Code: | 6343 |
| Secondary Lock: | W6S |
| Color: | grey |
| Image: | D |
| Code: | 4048 |
| Total Number of Ways: | 8 |
| Industrial Code: | DT06-8S |
| Kit Code: | 6344 |
| Secondary Lock: | W8S |
| Color: | grey |
| Image: | E |
| Code: | 4049 |
| Total Number of Ways: | 12 |
| Industrial Code: | DT06-12S |
| Kit Code: | 6345 |
| Secondary Lock: | W12S |
| Color: | grey |
| Image: | F |
| Code: | 6340/12 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Industrial Code: | DT06-2S-SDT-CE28 |
| Secondary Lock: | W2S-SDT-12V |
| Color: | yellow |
| Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color |
|---|---|---|---|
| DT16-6S-KP01 | - | - | - |
| Code | Industrial Code | Wire Size Range (mm2) | Contact Size | Extraction Tool | Hand Tool | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4949 | 0462-201-16141 | 0,50 - 1,50 | 16 | 90016 | 3998 | turned |
| Code: | 4949 |
| Industrial Code: | 0462-201-16141 |
| Wire Size Range (mm2): | 0,50 - 1,50 |
| Contact Size: | 16 |
| Extraction Tool: | 90016 |
| Hand Tool: | 3998 |
| Notes: | turned |
| Code: | 4052 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Industrial Code: | DT04-2P |
| Kit Code: | 6346 |
| Secondary Lock: | W2P |
| Color: | grey |
| Image: | A |
| Code: | 4053 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Industrial Code: | DT04-3P |
| Kit Code: | 6347 |
| Secondary Lock: | W3P |
| Color: | grey |
| Image: | B |
| Code: | 4054 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Industrial Code: | DT04-4P |
| Kit Code: | 6348 |
| Secondary Lock: | W4P |
| Color: | grey |
| Image: | C |
| Code: | 4056 |
| Total Number of Ways: | 6 |
| Industrial Code: | DT04-6P |
| Kit Code: | 6349 |
| Secondary Lock: | W6P |
| Color: | grey |
| Image: | D |
| Code: | 4058 |
| Total Number of Ways: | 8 |
| Industrial Code: | DT04-8P |
| Kit Code: | 6350 |
| Secondary Lock: | W8P |
| Color: | grey |
| Image: | E |
| Code: | 4059 |
| Total Number of Ways: | 12 |
| Industrial Code: | DT04-12P |
| Kit Code: | 6351 |
| Secondary Lock: | W12P |
| Color: | grey |
| Image: | F |
| Code | Industrial Code | Wire Size Range (mm2) | Contact Size | Extraction Tool | Hand Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | 1060-16-0122 | 0,75 - 2,00 | 16 | 24060 | 3991 + 3991/1 |
| Code: | 4960 |
| Industrial Code: | 1060-16-0122 |
| Wire Size Range (mm2): | 0,75 - 2,00 |
| Contact Size: | 16 |
| Extraction Tool: | 24060 |
| Hand Tool: | 3991 + 3991/1 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti