| Code: | 7460 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Industrial Code: | 1928405521 |
| Kit Code: | 7460 |
| Color: | black/blue |
| Code: | 7465 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Industrial Code: | 1928405523 |
| Kit Code: | 7465 |
| Color: | black/blue |
| Code: | 7461 |
| Total Number of Ways: | 4 |
| Industrial Code: | 1928405525 |
| Kit Code: | 7461 |
| Color: | black/blue |
| Code | Wire Size Range (mm2) | Color | Raw Material | Ext. Diam. |
|---|---|---|---|---|
| 828904/1 | 1,00 - 2,00 | blue | silicone | 5,6 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti