| Code: | 5096 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Industrial Code: | 406421 |
| Kit Code: | 6644 |
| Secondary Lock: | 400569 |
| Color: | grey |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 618425 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Industrial Code: | 618425 |
| Kit Code: | 6645 |
| Secondary Lock: | 609805 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 4204 |
| Total Number of Ways: | 2 |
| Industrial Code: | 420468 |
| Kit Code: | 6646 |
| Secondary Lock: | 400569 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 616527 |
| Total Number of Ways: | 3 |
| Industrial Code: | 616527 |
| Kit Code: | 6647 |
| Secondary Lock: | 609805 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Code: | 9679 |
| Industrial Code: | 652784 |
| Wire Size Range (mm2): | 2,50 - 4,00 |
| Color: | blue |
| Raw Material: | silicone |
| Ext. Diam.: | 10,35 |
| Code: | 665802 |
| Industrial Code: | 665802 |
| Wire Size Range (mm2): | Plug |
| Color: | green |
| Raw Material: | silicone |
| Ext. Diam.: | 7,25 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti