| Code | Industrial Code | Kit Code | Color | Width | Height | Ampere | Fuse Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 327005 | 4011 | amber | 9,1 | 15,3 | 5 | B |
| 3007 | 327075 | 4011 | brown | 9,1 | 15,3 | 7,5 | B |
| 2984 | 327010 | 4011 | red | 9,1 | 15,3 | 10 | B |
| 2985 | 327015 | 4011 | blue | 9,1 | 15,3 | 15 | B |
| 2986 | 327020 | 4011 | yellow | 9,1 | 15,3 | 20 | B |
| 2987 | 327025 | 4011 | white | 9,1 | 15,3 | 25 | B |
| 2988 | 327030 | 4011 | green | 9,1 | 15,3 | 30 | B |
| Code | Type | Wire Size Range (mm2) | Color | Notes | Fuse Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2947 | shunting | 1,5 | black | Cable length 12 cm | B |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti