| Code | Volt | Raw Material | IP | Temperature Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11280 | 9-30 | ABS | 20 | -20C + 60C | 103dB a 12V e 110 dB a 24V |
| Code | Volt | IP | Notes | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 900022 | 10-30 | 68 | 97 dB, ISO 9533 | 1250 + - 20% |
| Code | Volt | Polarisation | Notes | Accesories | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 900023 | 12-28 | + - + | 90 dB | bracket 900023/S | 2900 + - 500 |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti