| Code | Wire Size Range (mm2) | Color | Raw Material | Ext. Diam. | Ampere | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30064 | 2x0,50 | black | PVC | 4x2,5 | 6 | A |
| 30088 | 2x0,75 | black | PVC | 5,53x3,36 | 9 | B |
| 30013 | 2x1,00 | black | PVC | 5,4 | 11 | C |
| 30016 | 2x1,50 | black | PVC | 6,2 | 14 | D |
| 30031 | 2x1,50 | black | PUR/PVC | 4x6,3 | 14 | E |
| 30067 | 2x2,50 | black | PVC | 7,8 | 20 | F |
| 30070 | 2x6,00 | black | PVC | 10,6 | 37 | G |
| 30046 | 3x1,00 | black | PVC | 5,7 | 11 | H |
| 30090 | 3x1,50 | black | PVC | 6,4 | 14 | I |
| 30071 | 3x2,50 | black | PVC | 8,3 | 20 | J |
| 30089 | 4x0,50 | black | PVC | 6,4 | 6 | K |
| 30033 | 4x1,00 | black | PVC | 6,3 | 11 | L |
| 30061 | 5x1,00 | black | PVC | 6,8 | 11 | M |
| 30028 | 6x1 + 1x2,50 | black | PVC | 9,3 | 11 + 20 | N |
| 30063 | 7x1 + 1x2,50 | black | PVC | 9,3 | 11 + 20 | O |
| 30060/30 | 15 (12x1 + 3x2,5) | black | PVC | 13 | 11 + 20 | P |
| Code: | 30088 |
| Wire Size Range (mm2): | 2x0,75 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PVC |
| Ext. Diam.: | 5,53x3,36 |
| Ampere: | 9 |
| Image: | B |
| Code: | 30031 |
| Wire Size Range (mm2): | 2x1,50 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PUR/PVC |
| Ext. Diam.: | 4x6,3 |
| Ampere: | 14 |
| Image: | E |
| Code: | 30028 |
| Wire Size Range (mm2): | 6x1 + 1x2,50 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PVC |
| Ext. Diam.: | 9,3 |
| Ampere: | 11 + 20 |
| Image: | N |
| Code: | 30063 |
| Wire Size Range (mm2): | 7x1 + 1x2,50 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PVC |
| Ext. Diam.: | 9,3 |
| Ampere: | 11 + 20 |
| Image: | O |
Contattaci se non hai trovato il prodotto che cerchi o se hai bisogno di informazioni per l'acquisto e la consegna dei nostri prodotti